EPC 系列電動螺旋壓力機
EPC 系列電動螺旋壓力機是針對金屬精密模鍛行業設計的一款機型
關鍵詞:
EPC 系列電動螺旋壓力機 EPC series electric screw press
所屬分類:
電動螺旋壓力機

咨詢熱線:
EPC 系列電動螺旋壓力機
EPC 系列電動螺旋壓力機
性能特點
EPC 系列電動螺旋壓力機是針對金屬精密模鍛行業設計的一款機型
優點:打擊能量控制準確,運行速度快,打擊能量大,傳動鏈簡單,人機信息交換,控制操作簡單
項目 |
單位 | EPC-1 | EPC-2 | EPC-315 | EPC-400 | EPC-630 | EPC-1000 | EPC-12 | EPC-10 | EPC-20 | EPC-4000 | EPC-6300 | EPC-8000 | EPC-10000 | EPC-120 | EPC-100 |
公稱力 | kN | 10 | 20 | 31 | 4000 | 6300 | 10000 | 120 | 100 | 200 | 40000 | 63000 | 80000 | 100000 | 1200 | 1000 |
最大負荷 | kN | 20 | 4200 | 00 | 6400 | 10000 | 100 | 20000 | 200 | 40000 | 64000 | 100000 | 120000 | 1000 | 200000 | 2000 |
運動部分能量 | kJ | 12 | 24 | 30 | 40 | 90 | 170 | 210 | 300 | 570 | 1000 | 10 | 2300 | 4000 | 00 | 7400 |
滑塊行程 | mm | 300 | 380 | 380 | 400 | 0 | 0 | 530 | 5 | 6 | 7 | 8 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
行程次數 | S/min | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
裝模高度 | mm | 300 | 430 | 430 | 0 | 5 | 9 | 700 | 900 | 1020 | 1200 | 1300 | 10 | 1700 | 1800 | 2000 |
臺面尺寸 (前后*左右) | mm | 0*5 | 700*640 | 700*640 | 7*700 | 800*7 | 1000*900 | 1100*1000 | 1200*1100 | 1400*12 | 1900*10 | 2000*1700 | 2400*2000 | 2800*2400 | 2900*20 | 3000*2700 |
墊板厚度 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 280 | 300 | 320 | 320 | 3 | 400 | 400 |
下頂料形式 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
下頂料力 | kN | 1 | 1 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 10 | ||||
下頂料行程 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||
整機尺寸 (前后*左右*高) | mm | 22*2 | 30*2 | 37*2 | *2 | 75*2 | 90*2 | 110*2 | 132*2 | 220*2 | 315*2 | 315*3 | 315*4 | 400*4 | 630*3 | 630*4 |
電機功率 | kW | 14 | 16 | 18 | 32 | 46 | 70 | 85 | 110 | 210 | 420 | 0 | 530 | 0 | 700 | 810 |
上一頁
下一頁
上一頁
EPX 系列電動螺旋壓力機
下一頁
銘仁系列電動螺旋壓力機采用新型電機驅動螺旋壓力機的飛輪、套軸(螺桿)與螺母一起頻繁正反轉運動。螺母與螺桿形成運動副,螺桿的旋轉驅動螺母驅動螺桿和滑塊上下運動,產生打擊力。
?EPS 系列電動螺旋壓力機是針對耐火材料制成品在原來 J67 型摩擦壓力機結構的基礎上,改變傳動形式來實現自動化的一款機器
EPX 系列電動螺旋壓力機是針對金屬模鍛行業設計的一款機型
EPC 系列電動螺旋壓力機是針對金屬精密模鍛行業設計的一款機型
為您提供專業解決方案,為您的選擇做好準備